某电子商务系统集成项目基本情况 | ||||||
活动代码 | 工期(天) | 紧前活动 | 活动代码 | 工期(天) | 紧前活动 | |
A | 2 | —— | F | 6 | E | |
B | 2 | A | G | 3 | A | |
C | 3 | B | H | 2 | G | |
D | 2 | C | I | 4 | H | |
E | 3 | A | J | 2 | D、F、I |
某电子商务系统集成项目基本情况 | |||||||
活动代码 | 工期(天) | 最早开始时间 | 最早完成时间 | 最迟开始时间 | 最迟完成时间 | 总时差 | 自由时差 |
A | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | O | |
B | 2 | 2 | ______ | ______ | 6 | ______ | ______ |
C | 3 | 5 | 8 | ______ | 9 | 1 | 0 |
D | 2 | 8 | 10 | 9 | ______ | 1 | ______ |
E | 3 | 2 | ______ | 2 | 5 | 0 | ______ |
F | 6 | 5 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 |
G | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 |
H | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | ______ | 0 |
I | 4 | 7 | 11 | ______ | 11 | 0 | 0 |
J | 2 | 11 | ______ | 11 | 13 | 0 | 0 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项