楼 层 | Di值/(kn/m) | EiEqi/(kn·m2) |
10 | 342 312 | 1299.48×106 |
9 | ||
8 | ||
7 | ||
6 | 402 728 | 1528.80×106 |
5 | ||
4 | 496 257 | 1561.20×106 |
3 | 1669.20×106 | |
2 | 318 246 | 1680.00×106 |
1 | 211 750 | 1776.60×106 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
36%的考友选择了A选项
56%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
8%的考友选择了D选项