层序 | 岩土名称 | 层厚(m) | 底层深度(m) | 土(岩)层平均剪切波速vsi(m/s) |
1 | 杂填土 | 1.20 | 1.20 | 116 |
2 | 淤泥质黏土 | 10.50 | 11.70 | 135 |
3 | 黏土 | 14.30 | 26.00 | 158 |
4 | 粉质黏土 | 3.90 | 29.90 | 189 |
5 | 粉质黏土混碎石 | 2.70 | 32.60 | 250 |
6 | 全风化流纹质凝灰岩 | 14.60 | 47.20 | 365 |
7 | 强风化流纹质凝灰岩 | 4.20 | 51.40 | 454 |
8 | 中风化流纹质凝灰岩 | 揭露厚度11.30 | 62.70 | 550 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
8%的考友选择了A选项
6%的考友选择了B选项
85%的考友选择了C选项
1%的考友选择了D选项