楼层弹性层间位移(mm) 表8-15-1 | ||||||
层 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Δu | 6.7 | 6.3 | 5.7 | 5.8 | 4.2 | 2.4 |
中框架各层的层屈服强度系数 表8-15-2 | ||||||
层 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ξy | 0.41 | 0.37 | 0.38 | 0.30 | 0.35 | 0.46 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
10%的考友选择了A选项
29%的考友选择了B选项
54%的考友选择了C选项
7%的考友选择了D选项