可比实例A | 可比实例B | 可比实例C | |
成交价格(元/m2) | 6000 | 5800 | 6120 |
成交日期 | 2001年4月1日 | 2001年2月1日 | 2001年5月1日 |
可比实例A | 可比实例B | 可比实例C | |
交易情况 | +3% | -1% | +2% |
可比实例A | 可比实例B | 可比实例C | |
因素1 | +2% | +4% | 0 |
因素2 | -3% | -1% | +5% |
因素3 | +6% | +2% | -3% |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项