编 号 | A | B | C | D | 估价对象 |
坐 落 | 市区内 | 市区内 | 市区内 | 市区内 | 市区内 |
地段等级 | 四级 | 四级 | 四级 | 四级 | 四级 |
用 途 | 商品住宅 | 商品住宅 | 商品住宅 | 商品住宅 | 商品住宅 |
结构层次 | 混合七层 | 混合七层 | 混合七层 | 混合七层 | 混合七层 |
建筑面积/m2 | 45 | 90 | 130 | 102 | 106 |
交易情况修正 | 优惠8% | 偏高7% | 正常 | 优惠5% | 正常 |
交易日期调整(%) | +5 | +6 | +5 | +1 | |
房地产状况调整(%) | -18 | +7 | +4 | -10 | |
成交价格/(元/m2) | 2400 | 2700 | 2600 | 2400 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
11%的考友选择了A选项
88%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
1%的考友选择了D选项