项目 | 实例A | 实例B | 实例C | 实例D | 实例E | |
成交价格/(元/m2) | 5100 | 5800 | 5200 | 5300 | 5000 | |
成交日期 | 2002.11.30 | 2003.6.30 | 2003.1.31 | 2001.7.31 | 2003.5.31 | |
交易情况 | +2% | +21% | 0 | 0 | -3% | |
地产状况 | 区位状况 | 0 | -3% | +3% | +1% | 0 |
权益状况 | -2% | 0 | +2% | -1% | -1% | |
交易实物 | -4% | -5% | -2% | +2% | +1% |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项