比较因素 | 待估宗地 | 实例A | 实例B | 实例C | 实例D |
位置 | ××大街 | ××大街 | ××路 | ××路 | ××路 |
楼面熟地价/(元/m2) | 待估 | 4721 | 4185 | 4713 | 4579 |
交易情况 | 正常 | 偏高5% | 偏低10% | 正常 | 偏低2% |
交易日期 | —— | +5 | -2 | -5 | 0 |
区域因素状况修正 | —— | +7 | +3 | -2 | -1 |
房屋状况修正 | —— | 0 | +2 | +3 | -2 |
用地面积/m3 | 7200.00 | 7649.76 | 2442.79 | 5467.89 | 7432.15 |
结构楼层 | 混合11层 | 混合11层 | 混合11层 | 混合11层 | 混合11层 |
用途 | 住宅 | 住宅 | 住宅 | 住宅 | 住宅 |
土地级别 | 四类 | 四类 | 三类 | 四类 | 四类 |
土地使用年限/年 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
39%的考友选择了A选项
54%的考友选择了B选项
3%的考友选择了C选项
4%的考友选择了D选项