项目用地 | 宗地成交价/ (元/平方米) | 交易时间 | 土地使用年限/年 | 容积率 | 区域因素修正 系数/(%) | 个别因素修正 系数/(%) |
A | 1200 | 1999年10月01日 | 70 | 2 | +3 | -11 |
B | 1560 | 1999年08月01日 | 70 | 3 | -5 | -2 |
C | 1650 | 1999年12月01日 | 50 | 3 | -5 | -2 |
D | 1400 | 2000年05月01日 | 40 | 2.5 | -6 | -3 |
待估宗地 | 2000年10月01日 | 70 | 2 |
容积率 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
修正系数 | 1.0 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 3.3 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项