案例 编号 | 交易 类型 | 土地用途 | 楼面地价 /(元/m2) | 土地使用 年期/年 | 交易时间 | 区域因素 修正系数 | 个别因素 修正系数 |
A1 | 出让 | 综合 | 1160 | 40 | 2009.4 | 2 | 4 |
A2 | 转让 | 服装批发市场 | 1430 | 40 | 2008.7 | 5 | 3 |
A3 | 转让 | 综合 | 1066 | 48 | 2007.6 | 0 | -4 |
A4 | 抵押 | 文具商店 | 1248 | 35 | 2006.6 | -4 | -1 |
A5 | 转让 | 工业 | 890 | 50 | 2008.3 | -3 | 4 |
A6 | 转让 | 公寓 | 1010 | 40 | 2008.6 | 7 | 0 |
A7 | 转让 | 高档商场 | 1470 | 39 | 2009.1 | 3 | -2 |
A8 | 转让 | 零售商店 | 1390 | 38 | 2009.8 | -4 | -5 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
74%的考友选择了A选项
5%的考友选择了B选项
19%的考友选择了C选项
2%的考友选择了D选项