宗 地 | 交易时间 | 容积率 |
A B C D | 2007年9月底 2005年9月底 2006年9月底 2004年9月底 | 1.7 1.5 1.8 1.5 |
临街地深度指数表 | |||||
临街深度/m | 未满4 | 满4未满8 | 满8未满12 | 满12未满16 | 满16未满18 |
深度指数(%) | 130 | 125 | 120 | 110 | 100 |
宗地深度指数表 | |||||
满16未满18 | 60 | ||||
满12未满16 | 66 | 63 | |||
满8未满12 | 72 | 69 | 66 | ||
满4未满8 | 45 | 74 | 71 | 68 | |
未满4 | 78 | 77 | 75 | 73 | 70 |
深度起/m 深度迄/m | 未满4 | 满4未满8 | 满8未满12 | 满12未满16 | 满16未满18 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
21%的考友选择了A选项
2%的考友选择了B选项
74%的考友选择了C选项
3%的考友选择了D选项