工作 | 工作内容 | 采购者 | 设备安装及第一次试车结果 | 第二次 试车结果 |
A | 设备安装工程准备工作 | — | 正常,按计划进行 | — |
B | 1号设备安装及单机无负荷试车 | 建设单位 | 安装质量事故初次试车没通过,费用增加1万元,时间增加1天 | 通过 |
C | 2号设备安装及单机无负荷试车 | 施工单位 | 安装工艺原因初次试车没通过,费用增加3万元,时间增加1天 | 通过 |
D | 3号设备安装及单机无负荷试车 | 建设单位 | 设计原因初次试车没通过,费用增加2万元,时间增加4天 | 通过 |
E | 4号设备安装及单机无负荷试车 | 施工单位 | 设备原材料原因初次试车没通过,费用增加4万元,时间增加1天 | 通过 |
F | 5号设备安装及单机无负荷试车 | 建设单位 | 设备制造原因初次试车没通过,费用增加5万元,时间增加3天 | 通过 |
g | 6号设备安装及单机无负荷试车 | 施工单位 | 一次试车通过 | — |
h | 整个设备系统无负荷联动试车 | — | 建设单位指令错误初次试车没通过,费用增加6万元,时间增加1天 | 通过 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项