组号 | 分组区间 | 频数/处 | 频率(%) |
1 | 25.15~26.95 | 2 | 0.05 |
2 | 26.95~28.75 | 4 | 0.10 |
3 | 28.75~30.55 | 8 | 0.20 |
4 | 30.55~32.35 | 11 | 0.275 |
5 | 32.35~34.15 | 7 | 0.175 |
6 | 34.15~35.95 | 5 | 0.125 |
7 | 35.95~37.75 | 3 | 0.075 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项