表4 污水处理厂进、出水监测结果 | ||||||
监测项目 | 污水处理厂进水 | 污水处理厂出水 | ||||
第1天 | 第2天 | 平均值 | 第1天 | 第2天 | 平均值 | |
ph | 7.00 | 7.80 | 7.40 | 7.02 | 7.62 | 7.32 |
CoDCr/(mg/l) | 419 | 431 | 425 | 52 | 54 | 53 |
BoD5/(mg/l) | 260 | 282 | 271 | 20 | 23 | 21 |
nh3-n/(mg/l) | 26.8 | 32.2 | 29.5 | 20 | 18 | 19 |
水量/(万m3/D) | 7.82 | 7.86 | 7.84 | 7.20 | 7.30 | 7.35 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项