指标名称 | 单位 | 指标(数量) |
一、基本指标 | ||
计算行车速度 | km/h | 40 |
设计交通量 | 辆/日 | 31637 |
征用土地 | 亩 | 206 |
拆迁建筑物 | m2 | 22236.3 |
估算总额 | 万元 | 22665 |
二、路线 | ||
路线总长 | 1666 | |
三、引道 | ||
引道长度 | 378 | |
路基宽度 | 24.5 | |
四、路基路面 | ||
主线 | 24.2、60 | |
土石方数量 | ||
(1)土方 | ×103m3 |
查看答案解析
![]()
正在加载...
正在加载... 根据网考网移动考试中心的统计,该试题: 0%的考友选择了A选项 0%的考友选择了B选项 0%的考友选择了C选项 0%的考友选择了D选项 |