烟囱高度/m | 25 | |
烟气量/(m3/h) | 11500 | |
锅炉制定蒸发量/(t/h) | 7 | |
过量空气系数 | 3.2 | |
so2浓度/(mg/m2) | 除尘器前 | 320 |
除尘器后 | 310 | |
烟尘浓度/(mg/m2) | 除尘器前 | 1200 |
除尘器后 | 200 |
锅炉房装机总容量/(t/h) | <1 | 1~<2 | 2~<4 | 4~<10 | 10~<20 |
烟囱最低允许高度/m | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
29%的考友选择了B选项
57%的考友选择了C选项
14%的考友选择了D选项