食品名称 | \r\n吃 | \r\n未吃 | \r\n||
发病 | \r\n未发病 | \r\n发病 | \r\n未发病 | \r\n|
虾 | \r\n102 | \r\n3 | \r\n1 | \r\n4 | \r\n
韭菜炒肉丝 | \r\n90 | \r\n10 | \r\n9 | \r\n1 | \r\n
萝卜 | \r\n85 | \r\n10 | \r\n12 | \r\n3\r\n | \r\n
卤肉 | \r\n80 | \r\n9 | \r\n17 | \r\n4 | \r\n
蛋炒饭 | \r\n70 | \r\n10 | \r\n27 | \r\n3 | \r\n
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
88%的考友答对了