血清胆固醇(mg/Dl) | \r\n观察人数 | \r\n病例数 | \r\n累计发病率(%) | \r\n
114~ | \r\n209 | \r\n2 | \r\n0.96 | \r\n
194~ | \r\n209 | \r\n11 | \r\n5.26 | \r\n
214~ | \r\n209 | \r\n14 | \r\n6.70 | \r\n
231~ | \r\n209 | \r\n26 | \r\n12.44 | \r\n
256~ | \r\n209 | \r\n32 | \r\n15.31 | \r\n
合计 | \r\n1045 | \r\n85 | \r\n8.13 | \r\n
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
74%的考友答对了