结局 | \r\n单纯手术 | \r\n手术加放疗 | \r\n
随访期内失访 | \r\n1 | \r\n2 | \r\n
随访期内死于该肿瘤 | \r\n5 | \r\n4 | \r\n
到2000年终结时还活着但随访时间不满5年 | \r\n6 | \r\n7 | \r\n
到2000年终结时还活着且随访期满5年 | \r\n8 | \r\n12 | \r\n
合计 | \r\n20 | \r\n25 | \r\n
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
62%的考友答对了