日期 | 每期资产支出金额(万元) | 资产累计支出金额(万元) |
1月1日 | 200 | 200 |
2月1日 | 200 | 400 |
3月1日 | 200 | 600 |
4月1日 | 200 | 800 |
6月1日 | 400 | 1 200 |
7月1日 | 200 | 1 400 |
9月1日 | 500 | 1 900 |
10月1日 | 100 | 2 000 |
11月1日 | 200 | 2 200 |
12月1日 | 250 | 2 450 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项