项目 | 账面价值 | 公允价值 |
资产: | ||
货币资金 | 1400 | 1400 |
存货 | 2000 | 2000 |
应收账款 | 3800 | 3800 |
固定资产 | 2400 | 4800 |
无形资产 | 1600 | 2400 |
资产合计 | 11200 | 14400 |
负债和股东权益: | ||
短期借款 | 800 | 800 |
应付账款 | 1600 | 1600 |
长期借款 | 2000 | 2000 |
负债合计 | 4400 | 4400 |
股本 | 2000 | |
资本公积 | 3000 | |
盈余公积 | 400 | |
未分配利润 | 1400 | |
股东权益合计 |
查看答案解析
![]()
正在加载...
正在加载... 根据网考网移动考试中心的统计,该试题: 0%的考友选择了A选项 0%的考友选择了B选项 0%的考友选择了C选项 0%的考友选择了D选项 |