不同方法确认的建造合同收入 单位:元 | ||
年 度 | 完工百分比法 | 完成合同法 |
2004年以前 | 6400000 | 5000000 |
2004年 | 1800000 | 2400000 |
2005年 | 2000000 | 1600000 |
2006年 | 2600000 | 2200000 |
2007年 | 3000000 | 3200000 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项