科目名称 | 借方余额 | 科目名称 | 贷方余额 |
库存现金 | 600 | 短期借款 | 360000 |
银行存款 | 580000 | 应付票据 | 30000 |
应收票据 | 40000 | 应付账款 | 160000 |
应收账款 | 300000 | 应付职工薪酬 | 3000 |
坏账准备 | -6000 | 应交税费 | 12500 |
其他应收款 | 9000 | 长期借款 | 1000000 |
原材料 | 40000 | 实收资本 | 2000000 |
周转材料 | 50000 | 盈余公积 | 100000 |
库存商品 | 60000 | 利润分配(未分配利润) | 1214100 |
长期股权投资 | 700000 | ||
固定资产 | 3890000 | ||
累计折旧 | -760000 | ||
固定资产减值准备 | -30000 | ||
无形资产 | 6000 | ||
合计 | 4879600 | 合计 | 4879600 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项