科目名称 | 结帐前余额(余额方向) | 科目名称 | 结帐前余额(余额方向) |
主营业务收入 | 1 000(贷) | 主营业务成本 | 680(借) |
其他业务收入 | 200(贷) | 其他业务成本 | 140(借) |
公允价值变动损益 | 20(贷) | 营业税金及附加 | 8(借) |
投资收益 | 100(贷) | 销售费用 | 5(借) |
营业外收入 | 30(贷) | 管理费用 | 80(借) |
财务费用 | 12(借) | ||
资产减值损失 | 35(借) | ||
营业外支出 | 40(借) |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项