编码 | 项目名称 | 时间 月 | 费用强度 /(万元/月) | 工程进度/月 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
11 | 场地平整 | 1 | 20 | ||||||||||||
12 | 基础施工 | 3 | 15 | ||||||||||||
13 | 主体工程施工 | 5 | 30 | ||||||||||||
14 | 砌筑工程施工 | 3 | 20 | ||||||||||||
15 | 屋面工程施工 | 2 | 30 | ||||||||||||
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
18%的考友选择了B选项
81%的考友选择了C选项
1%的考友选择了D选项