资产 | 期末余额 | 负债及所有者权益 | 期末余额 |
货币资金 | 1000 | 应付账款 | 1000 |
应收账款 | 3000 | 应付票据 | 2000 |
存货 | 6000 | 长期借款 | 9000 |
流动资产合计 | 10000 | 股本 | 1000 |
固定资产净值 | 7000 | 资本公积 | 2000 |
无形资产 | 1000 | 留存收益 | 3000 |
资产总计 | 18000 | 负债与所有者权益总计 | 18000 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项