年份 | 期初本金 | 支付租金 | 应付租费 | 本金偿还额 | 本金余额 |
2002年 | 900000 | * | 81000 | 142026 | * |
2003年 | * | A、 | 68218 | B、 | 603166 |
2004年 | 603166 | * | * | * | 434425 |
2005年 | 434425 | * | C、 | 183928 | D、 |
2006年 | * | * | 22529 | 200497 | 50000 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项