资产 | 期末余额 | 与销售收入的关系 | 负债及所有者权益 | 期末余额 | 与销售收入的关系 |
货币资金 | 1000 | 变动 | 应付账款 | 1000 | 变动 |
应收账款 | 3000 | 变动 | 应付票据 | 2000 | 变动 |
存货 | 6000 | 变动 | 长期借款 | 5000 | 不变动 |
固定资产净值 | 7000 | 不变动 | 实收资本 | 5000 | 不变动 |
留存收益 | 4000 | 不变动 | |||
合计 | 17000 | 17000 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项