项目 | 年初数 | 年末数 | 本年数或平均数 |
流动资产 | — | ||
长期资产 | — | 400 | — |
固定资产净值 | 1000 | 1200 | — |
总资产 | — | ||
流动负债(年利率5%) | 600 | 700 | — |
长期负债(年利率10%) | 300 | 800 | — |
流动比率 | — | 2 | — |
速动比率 | 0.8 | — | |
流动资产周转率 | — | — | 8 |
净利润(所得税率40%) | — | — | 624 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项