资产 | 期末余额/万元 | 负责及所有者权益 | 期末余额/万元 |
货币资金 | 100 | 应付账款 | 320 |
应收账款金额 | 400 | 应付票据 | 160 |
存款 | 800 | 长期借款 | 620 |
固定资产净值 | 1000 | 实收资本 | 1000 |
无形资产 | 200 | 留存收益 | 400 |
资产总计 | 2500 | 负责及所有者权益总计 | 2500 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项