单位:万元 | |||
资 产 | 期末余额 | 负债及所有者权益 | 期末余额 |
货币资金 | 1000 | 应付账款 | 1500 |
应收账款 | 4000 | 应付票据 | 2500 |
存货 | 7000 | 长期借款 | 9000 |
— | — | 普通股股东(每股面值2元) | 1000 |
固定资产 | 6000 | 资本公积 | 5500 |
无彤资产 | 2000 | 留存收益 | 500 |
资产总计 | 20000 | 负债与所有者权益合计 | 20 000 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项