项目 | 直接材料 | 直接人工 | 制造费用 | 管理费用 | 销售费用 | 合计 |
外购原材料 | 4000 | 1000 | 50 | 150 | 5200 | |
外购燃料动力 | 800 | 200 | 10 | 90 | 1100 | |
外购其他材料 | 10 | 2 | 8 | 20 | ||
职工薪酬 | 1600 | 150 | 200 | 50 | 2000 | |
折旧额 | 300 | 60 | 40 | 400 | ||
无形资产和其他资产摊销额 | 5 | 5 | ||||
修理费 | 15 | 3 | 2 | 20 | ||
其他 | 35 | 5 | 5 | 45 | ||
合计 | 4800 | 1600 | 1710 | 335 | 345 | 8790 |
查看答案解析
![]()
正在加载...
正在加载... 根据网考网移动考试中心的统计,该试题: 0%的考友选择了A选项 0%的考友选择了B选项 0%的考友选择了C选项 0%的考友选择了D选项 |