资产 | 年末数 | 负债和股东权益 | 年末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||
货币资金 | 400 | 短期借款 | 200 |
交易性金融资产 | 500 | 应付账款 | 500 |
应收账款 | 1 100 | 应交税费 | 1200 |
存货 | 1790 | 应付股利 | 1301 |
—年内到期的非流动资产 | 60 | 其他应付款 | 89 |
流动资产合计 | 3850 | 流动负债合计 | 3290 |
非流动资产: | 非流动负债: | ||
长期股权投资 | 1100 | 长期借款 | 800 |
持有至到期投资 | 100 | 应付债券 | 500 |
非流动负债合计 | 1300 | ||
负债合计 | |||
股东权益: | |||
股本 | 5000 | ||
固定资产 | 6300 | 资本公积 | 1500 |
无形资产 | 300 | 盈余公积 | 480 |
长期待摊费用 | 380 | 未分配利润 | 460 |
非流动资产合计 | 8180 | 股东权益合计 | 7440 |
资产总计 | 1
查看答案解析
![]()
正在加载...
正在加载... 根据网考网移动考试中心的统计,该试题: 0%的考友选择了A选项 0%的考友选择了B选项 0%的考友选择了C选项 0%的考友选择了D选项 |