资主项目 | 负债及所有者权益项目 | |||
货币资金 | 300024 | 流动负债 | 应付账款 | 200000 |
应收账款 | 1000000 | 短期借款 | 345800 | |
应收票据 | 35976 | 应交税费 | 50000 | |
存货 | 2400000 | 长期负债 | 1560000 | |
固定资产净值 | 1364000 | 所有者权益 | 股本 | 3000000 |
无形资产 | 900000 | 留存收益 | 844200 | |
资产总计 | 6000000 | 负债所有者权益总计 | 6000000 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
6%的考友选择了A选项
87%的考友选择了B选项
5%的考友选择了C选项
2%的考友选择了D选项