原材料明细分类账 明细科目:甲材料 数量单位:千克 | ||||||||||||
2012年 | 凭证编号 | 摘要 | 收入 | 发出 | 结存 | |||||||
月 | 日 | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | ||
7 | 1 | 月初余额 | 600 | 15 | 9000 | |||||||
7 | 3 | 略 | 购入 | 500 | 15 | 7500 | (1) | 15 | (2) | |||
7 | 10 | 购入 | 1300 | 15 | 19500 | (3) | 15 | (4) | ||||
7 | 16 | 领用 | 1000 | 15 | 15000 | 1400 | 15 | 21000 | ||||
7 | 28 | 购入 | 200 | 15 | 3000 | 1600 | 15 | 24000 | ||||
7 | 31 | 合计 | (5) | 15 | 30000 | 1000 | 15 | 15000 | 1600 | 15 | 24000 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项
你可能感兴趣的试题
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反网考网购买须知被冻结。您可在“网考网” 微信公众号中的“官网服务”- "账号解封申请”申请解封。
微信扫描关注网考网