单位:元 | ||||||
会计科目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |
银行存款 | (1) | 5000 | 3000 | 12000 | ||
应收账款 | 33000 | (2) | 12000 | 36000 | ||
预付账款 | 15000 | 20000 | (3) | 25000 | ||
预收账款 | 100000 | (4) | 50000 | 110000 | ||
应付账款 | 40000 | 15000 | (5) | 55000 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项