表6—1部分账产资料 单位:元 | ||||||
账户 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||
借 | 贷 | 借 | 贷 | 借 | 贷 | |
应收账款 | (1) | 5500 | 16300 | 77500 | ||
生产成本 | 18000 | (2) | 45000 | 15000 | ||
库存商品 | 100000 | (3) | 60000 | (4) | ||
主营业务成本 | (5) | (6) | ||||
实收资本 | 500000 | (7) | 560000 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项