单位:元 | ||||||
账户名称 | 期初余额 | 本期借方 发生额 | 本期贷方 发生额 | 期末余额 | ||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |||
银行存款 | 3960000 | (1) | 4610000 | 2800000 | ||
固定资产 | 2100800 | 1260000 | (2) | 3230000 | ||
应付账款 | (3) | 2800000 | 1790000 | 250000 | ||
财务费用 | 0 | 0 | 54000 | (4) | 0 | 0 |
实收资本 | 80000 | (5) | 90000 | 150000 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项