单位:元 | ||||||
账户 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||
借 | 贷 | 借 | 贷 | 借 | 贷 | |
应收账款 | E | 5500 | 16300 | 77500 | ||
生产成本 | 18000 | F | 45000 | 15000 | ||
库存商品 | 100000 | G | 60000 | H | ||
主营业务成本 | I | J | ||||
实收资本 | 500000 | K | 560000 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
11%的考友选择了A选项
12%的考友选择了B选项
73%的考友选择了C选项
4%的考友选择了D选项