会计科目 | 借方发生额 | 贷方发生额 |
主营业务收入 | 100000 | 1020000 |
其他业务收入 | 90000 | |
主营业务成本 | 700000 | 80000 |
其他业务成本 | 42000 | |
营业税金及附加 | 50000 | |
销售费用 | 37000 | |
管理费用 | 130000 | |
财务费用 | 16000 | |
投资收益 | 50000 | |
营业外收入 | 280000 | |
营业外支出 | 170000 | |
所得税费用 | 56 250 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
56%的考友选择了B选项
10%的考友选择了C选项
34%的考友选择了D选项