表2—1应收账款、应付账款科目余额表 单位:元 | |||||
会计科目 | 借方余额 | 贷方余额 | 会计科目 | 借方余额 | 贷方余额 |
应收账款 | 应付账款 | ||||
——A公司 | 3800 | ——甲工厂 | 4200 | ||
——B公司 | 4500 | ——乙工厂 | 5300 | ||
——C工厂 | 1800 | ——丙公司 | 600 | ||
——丁公司 | 1500 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项