账户名称 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |
银行存款 | 20000 | 50000 | 70000 | |||
固定资产 | 80000 | ① | ② | |||
材料 | 50000 | 40000 | 90000 | |||
应付账款 | 40000 | 40000 | ||||
实收资本 | 150000 | 80000 | 230000 | |||
合计 | 150000 | 150000 | 120000 | 270000 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项