序号 | 分部工程名称 | 合价(元) | 序号 | 分部工程名称 | 合价(元) |
一 | 土方工程 | 701.30 | 六 | 木结构工程 | 1344.00 |
二 | 砖石工程 | 33752.92 | 七 | 楼地面工程 | 6710.24 |
三 | 脚手架工程 | 2536.85 | 八 | 屋面工程 | 3581.71 |
四 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 54316.24 | 九 | 装饰工程 | 14108.62 |
五 | 门窗工程 | 29793.12 | 十 | 金属结构工程 | 5085.68 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
12%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
69%的考友选择了C选项
19%的考友选择了D选项