通货膨胀率/(%) | 发生概率/(%) | 预计损失/万欧元 | 材料价格上涨幅度/(%) | 发生概率/(%) | 预计损失/万欧元 | 拖期付款平均月数 | 发生概率/(%) | 预计损失/万欧元 |
3 | 20 | 20 | 3 | 60 | 20 | 按时付款 | 10 | 0 |
6 | 40 | 30 | 5 | 25 | 32 | 拖期1个月 | 20 | 0.8 |
9 | 30 | 45 | 7 | 10 | 45 | 拖期2个月 | 50 | 1.7 |
12 | 10 | 60 | 10 | 5 | 60 | 拖期3个月 | 20 | 2.5 |
100 | 100 | 100 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项