职工iD | 姓名 | 职称 | 聘任日期 |
00001 | 112 | 副教授 | 1995-11-1 |
00002 | 113 | 教授 | 1995-12-12 |
00003 | 114 | 讲师 | 1998-10-10 |
00004 | 115 | 副教授 | 1998-8-11 |
00005 | 116 | 副教授 | 1996-9-11 |
00006 | 117 | 教授 | 1998-10-28 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项