字段名称 | 字段类型 | 字段大小 |
雇员iD | 文本 | 10 |
姓名 | 文本 | 10 |
性别 | 文本 | 1 |
出生日期 | 日期/时间 | 8 |
职务 | 文本 | 14 |
简历 | 备注 | |
联系电话 | 文本 | 8 |
雇员iD | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 职务 | 简历 | 联系电话 |
1 | 王宁 | 女 | 1960-1-1 | 经理 | 1984年大学毕业,曾是销售员 | 35976450 |
2 | 李清 | 男 | 1962-7-1 | 职员 | 1986年大学毕业,现为销售员 | 35976451 |
3 | 王创 | 男 | 1970-1-1 | 职员 | 1993年专科毕业,现为销售员 | 35976452 |
查看答案解析![]()
正在加载...
正在加载... 根据网考网移动考试中心的统计,该试题: 0%的考友选择了A选项 79%的考友选择了B选项 1%的考友选择了C选项 20%的考友选择了D选项 |