年份 | 人均收入/(元/年) | 人口/万人 | 销售量/万台 |
2002 | 5000 | 630 | 50 |
2003 | 5800 | 636 | 56 |
2004 | 7000 | 640 | 62 |
2005 | 8400 | 645 | 69 |
2006 | 10000 | 650 | 76 |
2007 | 12800 | 654 | 83 |
关键竞争因素 | 权重 | A公司得分 | B公司得分 |
产品质量/性能 | 0.15 | 4 | 3 |
声誉 | 0.15 | 5 | 4 |
关键竞争因素 | 权重 | A公司得分 | B公司得分 |
研发能力 | 0.15 | 4 | 5 |
制造能力 | 0.1 | 4 | 4 |
销售网络 | 0.1 | 3 | 4 |
财务资源 | 0.1 | 3 | 4 |
区位优势 | 0.05 | 1 | 3 |
相对成本地位 | 0.2 | 4 | 3 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项