序号 | 关键竞争因素/强势指标 | 权重 | 得 分 | ||
甲公司 | 乙公司 | 丙公司 | |||
1 | 生产规模 | 0.20 | 4 | 3 | 5 |
2 | 技术实力 | 0.15 | 2 | 5 | 3 |
3 | 产品质量 | 0.20 | 5 | 4 | 5 |
4 | 成本优势 | 0.15 | 3 | 1 | 4 |
5 | 客户服务能力 | 0.20 | 5 | 3 | 3 |
6 | 财务实力 | 0.10 | 1 | 5 | 2 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项