工作 | 紧前工作 | 紧后工作 | 持续时间/月 | 费用/万元 |
A | - | C、E | 3 | 100 |
B | - | g | 4 | 120 |
C | A | D | 3 | 80 |
D | C | k | 3 | 150 |
E | A | F、h | 3 | 240 |
F | E | j、k、m | 4 | 280 |
g | B | h | 3 | 220 |
h | g、E | i | 2 | 160 |
i | h | m | 4 |
查看答案解析
![]()
正在加载...
正在加载... 根据网考网移动考试中心的统计,该试题: 0%的考友选择了A选项 0%的考友选择了B选项 0%的考友选择了C选项 0%的考友选择了D选项 |