
| 年份 | 镀锌钢板消费量/万吨 | 第二产业产值/千亿元 | 
| 1994 | 3.45 | 1.003 | 
| 1995 | 3.50 | 1.119 | 
| 1996 | 4.20 | 1.260 | 
| 1997 | 5.40 | 1.450 | 
| 1998 | 7.10 | 1.527 | 
| 1999 | 7.50 | 1.681 | 
| 2000 | 8.50 | 1.886 | 
| 2001 | 11.00 | 1.90 | 
| 2002 | 13.45 | 2.028 | 
| 2003 | 15.32 | 2.274 | 
 
  
             参考答案:
参考答案: 
正在加载...
 答案解析
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项